HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

13
鈴木 大輔Daisuke Suzuki

ジェフユナイテッド市原・千葉
JEF United Ichihara Chiba
| Position | Center back |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1990.1.29 |
| Place of birth | Ishikawa |
| Height / Weight | 182cm / 75kg |
| Foot | Right |
| SNS |
Position




- Center back
- Right back
- Center back
- Right back
League Playing record
| Season | Club | League | Cup | ACL | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Albirex Nigata | 0 | 1 | - | 0 |
| 2010 | Albirex Nigata | 5 | 3 | - | 2 |
| 2011 | Albirex Nigata | 24 | 4 | - | 1 |
| 2012 | Albirex Nigata | 28 | 4 | - | 0 |
| 2013 | Kashiwa Reysol | 23 | 5 | 9 | 1 |
| 2014 | Kashiwa Reysol | 32 | 10 | - | 3 |
| 2015 | Kashiwa Reysol | 34 | 3 | 9 | 3 |
| 2015/16 | Gimnastic Tarragona | 15 | - | - | 0 |
| 2016/17 | Gimnastic Tarragona | 34 | 2 | - | 1 |
| 2017/18 | Gimnastic Tarragona | 19 | 1 | - | 0 |
| 2018 | Kashiwa Reysol | 9 | 2 | - | 1 |
| 2019 | Urawa Reds | 15 | 3 | 10 | 1 |
| 2020 | Urawa Reds | 5 | 1 | - | 0 |
| 2021 | Jef United Chiba | 41 | 1 | -- | 3 |
| 2022 | Jef United Chiba | 20 | 1 | - | 2 |
National Team Playing record
| Year | Team | Tournament | Games | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Japan U23 National Team | London Olympics | 6 | 0 |
| 2013 | Japan National Team | 1 | 0 | |
| 2014 | Japan National Team | 1 | 0 |
| https://vimeo.com/254539461 |
2024 J2 
JEF United Ichihara Chiba

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.02.25 | Yamagata | ○ | 90 | 1 | 0 |
| 2 | 2024.03.02 | Fujieda | ▽ | 85 | 0 | 0 |
| 3 | 2024.03.10 | Gunma | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 4 | 2024.03.16 | Kagoshima | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 5 | 2024.03.20 | Shimizu | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 6 | 2024.03.24 | Mito | ▲ | 14 | 0 | 0 |
| 7 | 2024.03.30 | Kumamoto | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 8 | 2024.04.03 | Tochigi SC | ○ | 90 | 2 | 0 |
| 9 | 2024.04.07 | Tokushima | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 10 | 2024.04.13 | Oita | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 11 | 2024.04.21 | Akita | ○ | 90 | 0 | 0 |
| 12 | 2024.04.27 | Sendai | ▽C | 37 | 0 | 0 |
| 13 | 2024.05.03 | Iwaki | - | - | - | - |
| 14 | 2024.05.06 | Yokohama FC | - | - | - | - |
| 15 | 2024.05.12 | Kofu | - | - | - | - |
| 16 | 2024.05.18 | Ehime | - | - | - | - |
| 17 | 2024.05.25 | Nagasaki | - | - | - | - |
| 18 | 2024.06.01 | Okayama | SUB | - | - | - |
| 19 | 2024.06.08 | Yamaguchi | ◯ | 90 | 0 | 0 |
| 20 | 2024.06.16 | Tokushima | ◯ | 90 | 0 | 0 |
| 21 | 2024.06.22 | Tochigi | SUB | - | - | - |
| 22 | 2024.06.30 | Kagoshima | - | - | - | - |
| 23 | 2024.07.06 | Shimizu | - | - | - | - |
| 24 | 2024.07.14 | Kumamoto | - | - | - | - |
| 25 | 2024.08.03 | Yokohama FC | - | - | - | - |
| 26 | 2024.08.10 | Okayama | - | - | - | - |
| 27 | 2024.08.17 | Iwaki | - | - | - | - |
| 28 | 2024.08.25 | Sendai | - | - | - | - |
| 29 | 2024.09.01 | Oita | - | - | - | - |
| 30 | 2024.09.07 | Mito | - | - | - | - |
| 31 | 2024.09.14 | Akita | - | - | - | - |
| 32 | 2024.09.21 | Yamaguchi | - | - | - | - |
| 33 | 2024.09.29 | Ehime | - | - | - | - |
| 34 | 2024.10.05 | Gunma | - | - | - | - |
| 35 | 2024.10.19 | Kofu | - | - | - | - |
| 36 | 2024.10.26 | Fujieda | - | - | - | - |
| 37 | 2024.11.03 | Nagasaki | - | - | - | - |
| 38 | 2024.11.10 | Yamagata | - | - | - | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ![]() | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 38 | 14 | 32.92% | 1126 | 3 | 0 |
| 2023 | ![]() | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 42 | 40 | 92.78% | 3507 | 4 | 2 |
| 2022 | ![]() | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 42 | 20 | 45.85% | 1733 | 2 | 1 |
Athletes




