HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
7
田村 亮介Ryosuke Tamura

奈良クラブ
NARA CLUB
| Position | Left winger |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 1995.5.8 |
| Place of birth | Nara |
| Height / Weight | 171cm / 65kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position




- Right MF
- Left MF
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
- Right MF
- Left MF
- Attacking MF
- Right winger
- Left winger
- Second striker
League Playing record
| SEASON | CLUB | GAMES | GOALS | ASSISTS |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Kyoto Sanga | 8 | 0 | 1 |
| J-League U22 | 8 | 1 | 0 | |
| 2015 | Sagan Tosu | 1 | 0 | 0 |
| J-League U22 | 3 | 0 | 0 | |
| 2016 | Kyoto Sanga | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | Kyoto Sanga | 10 | 1 | 0 |
| 2018 | Kyoto Sanga | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Fukushima United | 34 | 7 | 5 |
| 2020 | Fukushima United | 34 | 9 | 5 |
| 2021 | FC Anyang | 19 | 2 | 2 |
| 2022 | Gainare Tottori | 27 | 5 | 6 |
| 2023 | Gainare Tottori | 26 | 7 | 1 |
National Team Playing record
| YEAR | TEAM |
|---|---|
| 2011 | JAPAN NATIONAL TEAM U17 |
| 2011 | JAPAN NATIONAL TEAM U18 |
| 2012 | JAPAN NATIONAL TEAM U18 |
| 2014 | JAPAN NATIONAL TEAM U19 |
| https://vimeo.com/609627957 |
2023 J3 
Gainare Tottori

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節 / Matchday | 日付 / Date | 対戦相手 / Opponent | 出場 / Play Status | タイム / Min. | ゴール / Goals | アシスト / Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023.03.04 | Sagamihara | ▲ | 22 | 1 | 0 |
| 2 | 2023.03.11 | YSCC | ▲ | 45 | 1 | 1 |
| 3 | 2023.03.19 | Ehime | ▲ | 45 | 0 | 0 |
| 4 | 2023.03.26 | Sanuki | ▲ | 19 | 0 | 0 |
| 5 | 2023.04.02 | Matsumoto | ▲ | 26 | 0 | 0 |
| 6 | 2023.04.19 | Hachinohe | ○ | 90 | 2 | 0 |
| 7 | 2023.04.15 | Fukushima | ▽ | 76 | 0 | 0 |
| 8 | 2023.04.29 | Nara | - | - | - | - |
| 9 | 2023.05.03 | Ryukyu | - | - | - | - |
| 10 | 2023.05.14 | Numazu | - | - | - | - |
| 11 | 2023.05.28 | Imabari | - | - | - | - |
| 12 | 2023.06.04 | Gifu | - | - | - | - |
| 13 | 2023.06.11 | Toyama | - | - | - | - |
| 14 | 2023.06.17 | Kitakyushu | ▲ | 9 | 0 | 0 |
| 15 | 2023.06.24 | Kagoshima | ▲ | 31 | 0 | 0 |
| 16 | 2023.07.01 | FC Osaka | ▲ | 8 | 1 | 0 |
| 17 | 2023.07.08 | Miyazaki | ▲ | 18 | 0 | 0 |
| 18 | 2023.07.16 | Nagano | ▲ | 19 | 0 | 0 |
| 19 | 2023.07.22 | Iwate | ▲ | 26 | 0 | 0 |
| 20 | 2023.07.29 | Kitakyushu | ▲ | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 2023.08.05 | Matsumoto | SUB | - | - | - |
| 22 | 2023.08.13 | Ehime | ▲ | 23 | - | - |
| 23 | 2023.08.19 | Miyazaki | - | - | - | - |
| 24 | 2023.08.26 | Gihu | - | - | - | - |
| 25 | 2023.09.02 | Hachinohe | ▲C | 27 | - | - |
| 26 | 2023.09.09 | YSCC | ▲ | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 2023.09.16 | Fukushima | - | - | - | - |
| 28 | 2023.09.24 | Numazu | ▲ | 14 | 1 | 0 |
| 29 | 2023.10.01 | Imabari | ▲ | 9 | 0 | 0 |
| 30 | 2023.10.08 | Sagamihara | ▲ | 23 | 0 | 0 |
| 31 | 2023.10.15 | Sanuki | ▲C | 45 | 0 | 0 |
| 32 | 2023.10.22 | Toyama | ▲ | 32 | 0 | 0 |
| 33 | 2023.10.28 | FC Osaka | ▽ | 68 | 0 | 0 |
| 34 | 2023.11.04 | Iwate | ▽ | 63 | 0 | 0 |
| 35 | 2023.11.12 | Nagano | ▽ | 77 | 1 | 0 |
| 36 | 2023.11.19 | Ryukyu | ▽ | 79 | 0 |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ![]() | ガイナーレ鳥取 | J3 | 36 | 26 | 27.72% | 898 | 7 | 1 |
| 2022 | ![]() | ガイナーレ鳥取 | J3 | 34 | 27 | 53.07% | 1624 | 5 | 6 |
| 2022 | ![]() | ガイナーレ鳥取 | CUP | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Athletes




