HEROE Football Management & Scouting
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/
Office: 8F, 3-3-8 Mita, Minato-ku, Tokyo JAPAN
Email: contactus@heroe.jp / Official Website: https://www.heroe.jp/en/

34
山田 寛人Hiroto Yamada

セレッソ大阪
Cerezo Osaka
| Position | Striker |
|---|---|
| Nationality | Japan |
| Date of birth | 2000.3.7 |
| Place of birth | aichi |
| Height / Weight | 184cm / 72kg |
| Foot | Right |
| SNS | - |
Position




- Striker
- Striker
League Playing record
| Year | Club | League | Cup | Goal | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Cerezo Osaka U23 | 8 | - | 1 | 0 |
| 2018 | Cerezo Osaka U23 | 12 | - | 3 | 1 |
| 2018 | Cerezo Osaka | - | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Cerezo Osaka U23 | 15 | - | 7 | 4 |
| 2019 | Cerezo Osaka | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | FC Ryukyu | 10 | - | 2 | 1 |
| 2020 | Vegalta Sendai | 19 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | Cerezo Osaka | 14 | 7 | 2 | 1 |
| 2022 | Cerezo Osaka | 20 | 4 | 6 | 0 |
| 2023 | Vegalta Sendai | 34 | - | 2 | 4 |
| 2024 | Cerezo Osaka | 11 | 5 | 0 | 0 |
National Team Playing record
| National team | Competition |
|---|---|
| U15 Japan | U16 AFC Championship (Sep 2019) |
| U17 Japan | U17 World Cup (Oct 2017) |
| U18 Japan | Portugal (Jun 2018) |
| U19 Japan | 2018 |
| U20 | 2019 |
| https://vimeo.com/1020480380?share=copy |
2024カップ
◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| Levain Cup 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024.04.17 | Iwate | ▽ | 66 | 0 | 0 |
| 3 | 2024.05.22 | Ryukyu | ▽ | 23 | 0 | 0 |
| PO1 | 2024.06.05 | Machida | ▽ | 63 | 0 | 0 |
| PO2 | 2024.06.09 | Machida | ▲ | Sub | - | - |
| Emperor's Cup 2024 | ||||||
| 2 | 2024.06.12 | J-lease | ▲ | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 2024.07.10 | Kofu | - | - | - | - |
2024 J1 League 
Cerezo Osaka
2024 Cup 
Cerezo Osaka

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| 節/Matchday | 日付/Date | 対戦相手/Opponent | 出場/Status | タイム/Time | ゴール/Goals | アシスト/Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.02.24 | FC Tokyo | - | - | - | - |
| 2 | 2024.03.02 | Kashima | - | - | - | - |
| 3 | 2024.03.09 | Tokyo V | - | - | - | - |
| 4 | 2024.03.16 | Tosu | - | - | - | - |
| 5 | 2024.03.30 | Shonan | - | - | - | - |
| 6 | 2024.04.03 | Kashiwa | ▲C | 23 | 0 | 0 |
| 7 | 2024.04.07 | Niigata | ▲ | 29 | 0 | 0 |
| 8 | 2024.04.13 | Kawasaki | ▲ | 19 | 0 | 0 |
| 9 | 2024.04.21 | Nagoya | ▲ | 9 | 0 | 0 |
| 10 | 2024.04.27 | Yokohama FM | ▲ | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 2024.05.03 | Sapporo | ▲ | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 2024.05.06 | G Osaka | - | - | - | - |
| 13 | 2024.05.11 | Kobe | ▲ | 15 | 0 | 0 |
| 14 | 2024.05.15 | Machida | ▽ | 63 | 0 | 0 |
| 15 | 2024.05.18 | Fukuoka | - | - | - | - |
| 16 | 2024.05.26 | Hiroshima | Sub | - | - | - |
| 17 | 2024.06.01 | Kyoto | ▲ | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 2024.06.15 | Urawa | - | - | - | - |
| 19 | 2024.06.22 | Iwata | - | - | - | - |
| 20 | 2024.06.26 | Tosu | - | - | - | - |
| 21 | 2024.06.30 | Nagoya | - | - | - | - |
| 22 | 2024.07.06 | Tokyo V | - | - | - | - |
| 23 | 2024.07.14 | Kawasaki | - | - | - | - |
| 24 | 2024.07.20 | Niigata | - | - | - | - |
| 25 | 2024.08.07 | Machida | - | - | - | - |
| 26 | 2024.08.11 | Hiroshima | - | - | - | - |
| 27 | 2024.08.17 | Kyoto | - | - | - | - |
| 28 | 2024.08.24 | Yokohama FM | - | - | - | - |
| 30 | 2024.09.13 | Kobe | - | - | - | - |
| 31 | 2024.09.22 | Shonan | - | - | - | - |
| 32 | 2024.09.28 | Kashiwa | - | - | - | - |
| 29 | 2024.10.02 | G Osaka | - | - | - | - |
| 33 | 2024.10.05 | Urawa | - | - | - | - |
| 34 | 2024.10.19 | Iwata | ▲ | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 2024.11.03 | Sapporo | - | - | - | - |
| 36 | 2024.11.09 | Fukuoka | ▲ | 23 | 0 | 0 |

◯:フル出場 ▲:途中出場 ▽:途中交代 SUB:ベンチ
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
-:ベンチ外 X:出場停止 C:警告 S:退場
| Levain Cup 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024.04.17 | Iwate | ▽ | 66 | 0 | 0 |
| 3 | 2024.05.22 | Ryukyu | ▽ | 23 | 0 | 0 |
| PO1 | 2024.06.05 | Machida | ▽ | 63 | 0 | 0 |
| PO2 | 2024.06.09 | Machida | ▲ | Sub | - | - |
| Emperor's Cup 2024 | ||||||
| 2 | 2024.06.12 | J-lease | ▲ | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 2024.07.10 | Kofu | - | - | - | - |
Season Stats
| 試合数 | 出場 | 出場率 | タイム | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ![]() | セレッソ大阪 | J1 League | 36 | 11 | 5.74% | 186 | 0 | 0 |
| 2024 | ![]() | セレッソ大阪 | Cup | 6 | 4 | 32.78% | 177 | 0 | 0 |
| 2023 | ![]() | ベガルタ仙台 | J2 League | 42 | 34 | 50.29% | 1901 | 2 | 4 |
| 2022 | ![]() | セレッソ大阪 | J1 League | 28 | 19 | 40.87% | 1030 | 4 | 0 |
| 2022 | ![]() | セレッソ大阪 | Cup | 14 | 8 | 22.7% | 286 | 2 | 0 |
Athletes





